BPL Match Schedules, Points, 2019-20
Bangladesh Premier League 2019 - Live Cricket Scores, Match Schedules, Points, Check Bpl 2019 -2020 ✓ Schedule ✓ Live Cricket Score ✓ Results

The Bangladesh Premier League is in its seventh edition and will be one of the most important ones as there is a T20 World Cup before its next season and some emerging players can benefit from this edition. Seven teams will be fighting it out to make it into the top four of the BPL points table 2019 and qualify for the play offs
Bangladesh Premier League Table
Team | Match | Won | Lost | N/R | Points | NRR |
Chattogram Challengers | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | -0.147 |
Khulna Tigers | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.765 |
Rajshahi Royals | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1.554 |
Comilla Warriors | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1.481 |
Dhaka Platoon | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.484 |
Sylhet Thunder | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1.653 |
Rangpur Rangers | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2.078 |
Bangladesh Premier League Schedule
League Stage
Date | Time (BDT) | Match | Venue |
11 December 2019 | 12:30 | Chattogram Challengers vs Sylhet Thunder | Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka |
11 December 2019 | 17:20 | Cumilla Warriors vs Rangpur Rangers | Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka |
12 December 2019 | 12:30 | Dhaka Platoon vs Rajshahi Royals | Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka |
12 December 2019 | 17:20 | Khulna Tigers vs Chattogram Challengers | Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka |
13 December 2019 | 14:00 | Sylhet Thunder vs Rajshahi Royals | Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka |
13 December 2019 | 19:00 | Dhaka Platoon vs Cumilla Warriors | Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka |
14 December 2019 | 12:30 | Rangpur Rangers vs Chattogram Challengers | Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka |
14 December 2019 | 17:20 | Dhaka Platoon vs Sylhet Thunder | Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka |
17 December 2019 | 12:30 | Khulna Tigers vs Rajshahi Royals | Zohur Ahmed Chowdhury Stadium, Chittagong |
17 December 2019 | 17:20 | Chattogram Challengers vs Sylhet Thunder | Zohur Ahmed Chowdhury Stadium, Chittagong |
18 December 2019 | 12:30 | Cumilla Warriors vs Rangpur Rangers | Zohur Ahmed Chowdhury Stadium, Chittagong |
18 December 2019 | 17:20 | Chattogram Challengers vs Dhaka Platoon | Zohur Ahmed Chowdhury Stadium, Chittagong |
20 December 2019 | 14:00 | Khulna Tigers vs Rangpur Rangers | Zohur Ahmed Chowdhury Stadium, Chittagong |
20 December 2019 | 19:00 | Chattogram Challengers vs Cumilla Warriors | Zohur Ahmed Chowdhury Stadium, Chittagong |
21 December 2019 | 12:30 | Khulna Tigers vs Sylhet Thunder | Zohur Ahmed Chowdhury Stadium, Chittagong |
21 December 2019 | 17:20 | Chattogram Challengers vs Rangpur Rangers | Zohur Ahmed Chowdhury Stadium, Chittagong |
23 December 2019 | 12:30 | Dhaka Platoon vs Cumilla Warriors | Zohur Ahmed Chowdhury Stadium, Chittagong |
23 December 2019 | 17:20 | Khulna Tigers vs Rajshahi Royals | Zohur Ahmed Chowdhury Stadium, Chittagong |
24 December 2019 | 12:30 | Dhaka Platoon vs Sylhet Thunder | Zohur Ahmed Chowdhury Stadium, Chittagong |
24 December 2019 | 17:20 | Cumilla Warriors vs Rajshahi Royals | Zohur Ahmed Chowdhury Stadium, Chittagong |
27 December 2019 | 14:00 | Chattogram Challengers vs Dhaka Platoon | Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka |
27 December 2019 | 19:00 | Khulna Tigers vs Rangpur Rangers | Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka |
28 December 2019 | 12:30 | Cumilla Warriors vs Rajshahi Royals | Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka |
28 December 2019 | 17:20 | Khulna Tigers vs Sylhet Thunder | Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka |
30 December 2019 | 12:30 | Sylhet Thunder vs Rangpur Rangers | Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka |
30 December 2019 | 17:20 | Dhaka Platoon vs Rajshahi Royals | Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka |
31 December 2019 | 12:30 | Chattogram Challengers vs Cumilla Warriors | Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka |
31 December 2019 | 17:20 | Rangpur Rangers vs Rajshahi Royals | Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka |
2 January 2020 | 12:30 | Rangpur Rangers vs Rajshahi Royals | Sylhet International Cricket Stadium, Sylhet |
2 January 2020 | 17:20 | Sylhet Thunder vs Cumilla Warriors | Sylhet International Cricket Stadium, Sylhet |
3 January 2020 | 14:00 | Dhaka Platoon vs Khulna Tigers | Sylhet International Cricket Stadium, Sylhet |
3 January 2020 | 19:00 | Sylhet Thunder vs Rangpur Rangers | Sylhet International Cricket Stadium, Sylhet |
4 January 2020 | 12:30 | Chattogram Challengers vs Khulna Tigers | Sylhet International Cricket Stadium, Sylhet |
4 January 2020 | 17:20 | Sylhet Thunder vs Rajshahi Royals | Sylhet International Cricket Stadium, Sylhet |
7 January 2020 | 12:30 | Sylhet Thunder vs Cumilla Warriors | Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka |
7 January 2020 | 17:20 | Chattogram Challengers vs Rajshahi Royals | Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka |
8 January 2020 | 12:30 | Khulna Tigers vs Cumilla Warriors | Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka |
8 January 2020 | 17:20 | Dhaka Platoon vs Rangpur Rangers | Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka |
10 January 2020 | 14:00 | Dhaka Platoon vs Rangpur Rangers | Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka |
10 January 2020 | 19:00 | Khulna Tigers vs Cumilla Warriors | Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka |
11 January 2020 | 12:30 | Chattogram Challengers vs Rajshahi Royals | Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka |
11 January 2020 | 17:20 | Khulna Tigers vs Dhaka Platoon | Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka |
Hh
The 2019 BPL Squads are looking well-balanced and all the teams have high-quality players who could win them the title this year. Each team has picked 14-16 players for this edition of the tournament.
The complete list of BPL Teams & Squads is given below -
Bangladesh Premier League Squads
Chattogram Challengers
Players |
Mahmudullah Riyad |
Imrul Kayes |
Nasir Hossain |
Rubel Hossain |
Chris Gayle |
Kesrick Williams |
Nurul Hasan |
Enamul Haque |
Muktar Ali |
Pinak Ghosh |
Avishka Fernando |
Rayad Emrit |
Nasum Ahmed |
Junaid Siddique |
Ryan Burl |
Imad Wasim |
Cumilla Warriors
Players |
Soumya Sarkar |
Al-Amin Hossain |
Sabbir Rahman |
Dawid Malan |
Kusal Perera |
Mujeeb Ur Rahman |
Dasun Shanaka |
Abu Hider |
Mahidul Islam Ankon |
Sumon Khan |
Sunzamul Islam |
Yasir Ali |
Fardeen Hasan Ony |
Dhaka Platoon
Players |
Tamim Iqbal |
Anamul Haque |
Hasan Mahmud |
Mahedi Hasan |
Thisara Perera |
Mashrafe Mortaza |
Ariful Haque |
Mominul Haque |
Shahid Afridi |
Wahab Riaz |
Asif Ali |
Raqibul Hasan |
Jaker Ali |
Shuvagata Hom |
Luis Reece |
Laurie Evans |
Khulna Tigers
Players |
Mushfiqur Rahim |
Shafiul Islam |
Nazmul Hossain Shanto |
Aminul Islam |
Rilee Rossouw |
Robert Frylinck |
Mohammad Amir |
Najibullah Zadran |
Mehidy Hasan |
Shahidul Islam |
Saif Hassan |
Tanvir Islam |
Aliss Islam |
Rahmanullah Gurbaz |
Shamsur Rahman |
Rajshahi Royals
Players |
Liton Das |
Afif Hossain |
Abu Jayed |
Farhad Reza |
Ravi Bopara |
Hazratullah Zazai |
Taijul Islam |
Mohammad Irfan |
Kamrul Islam Rabbi |
Irfan Sukkur |
Mohammad Nawaz |
Alok Kapali |
Minhajul Abedin Afridi |
Nahidul Islam |
Rangpur Rangers
Players |
Mustafizur Rahman |
Mohammad Naim |
Arafat Sunny |
Jahurul Islam |
Mohammad Nabi |
Shai Hope |
Taskin Ahmed |
Zakir Hasan |
Fazle Mahmud |
Nadif Chowdhury |
Rishad Hossain |
Lewis Gregory |
Cameron Delport |
Sanjit Saha |
Sylhet Thunders
Players |
Mohammad Mithun |
Mosaddek Hossain |
Nazmul Islam |
Sohag Gazi |
Sherfane Rutherford |
Shafiqullah |
Rony Talukdar |
Nayeem Hasan |
Delwar Hossain |
Monir Hossain |
Johnson Charles |
Naveen-ul-Haq |
Ruyel Miah |
Jeevan Mendis |